руб
ТипЭтажПлощадь, м2СтоимостьКорпус
1 комн. 17 26.3 7 206 200  р. -
1 комн. 13 26.7 7 209 000  р. -
1 комн. 14 26.7 7 262 400  р. -
1 комн. 15 26.7 7 289 100  р. -
1 комн. 19 26.3 7 311 400  р. -
1 комн. 18 27.6 7 314 000  р. -
1 комн. 17 28.1 7 334 100  р. -
1 комн. 16 26.7 7 342 500  р. -
1 комн. 17 26.7 7 395 900  р. -
1 комн. 18 28.1 7 418 400  р. -
1 комн. 19 28.1 7 474 600  р. -
1 комн. 19 26.7 7 502 700  р. -
1 комн. 14 32.8 8 462 400  р. -
1 комн. 15 32.8 8 495 200  р. -
1 комн. 18 31.8 8 522 400  р. -
1 комн. 13 32.8 8 560 800  р. -
1 комн. 20 31.8 8 649 600  р. -
1 комн. 17 32.8 8 692 000  р. -
1 комн. 15 32.8 8 692 000  р. -
1 комн. 20 32.8 8 724 800  р. -
1 комн. 18 32.8 8 757 600  р. -
1 комн. 16 32.8 8 790 400  р. -
1 комн. 20 32.8 8 856 000  р. -
1 комн. 18 32.8 8 888 800  р. -
1 комн. 19 32.8 8 954 400  р. -
2 комн. 15 47.7 12 640 500  р. -
2 комн. 17 47.7 12 831 300  р. -
2 комн. 12 51.8 12 950 000  р. -
2 комн. 19 47.7 13 022 100  р. -
2 комн. 13 51.8 13 053 600  р. -
2 комн. 15 51.8 13 260 800  р. -
2 комн. 10 53.4 13 296 600  р. -
2 комн. 16 51.8 13 364 400  р. -
2 комн. 17 51.8 13 416 200  р. -
2 комн. 13 53.4 13 510 200  р. -
2 комн. 18 51.8 13 519 800  р. -
2 комн. 19 51.8 13 675 200  р. -
2 комн. 17 53.4 13 777 200  р. -
2 комн. 20 51.8 13 830 600  р. -
2 комн. 19 53.4 13 990 800  р. -
Наверх