руб
ТипЭтажПлощадь, м2Стоимость
2 комн. 6 35.48 5 428 951  р. Корпус - 40
1 комн. 1 37.7 5 633 548  р. Корпус - 40
1 комн. 2 37.7 5 672 134  р. Корпус - 40
1 комн. 3 37.7 5 710 720  р. Корпус - 40
1 комн. 5 37.7 5 710 720  р. Корпус - 40
1 комн. 1 35.42 5 727 915  р. Корпус - 40
1 комн. 1 38.71 5 784 514  р. Корпус - 40
1 комн. 2 38.71 5 824 124  р. Корпус - 40
1 комн. 4 38.71 5 863 733  р. Корпус - 40
1 комн. 6 38.71 5 863 733  р. Корпус - 40
1 комн. 1 37.09 5 921 971  р. Корпус - 40
1 комн. 1 35.51 6 105 893  р. Корпус - 40
2 комн. 8 35.51 6 160 344  р. Корпус - 40
2 комн. 7 35.51 6 160 344  р. Корпус - 40
1 комн. 1 38.63 6 167 918  р. Корпус - 40
1 комн. 8 38.63 6 246 932  р. Корпус - 40
1 комн. 6 38.63 6 246 932  р. Корпус - 40
1 комн. 3 38.63 6 246 932  р. Корпус - 40
2 комн. 1 52.5 6 636 169  р. Корпус - 40
2 комн. 9 52.5 6 743 636  р. Корпус - 40
2 комн. 9 53.46 7 124 071  р. Корпус - 43
2 комн. 2 48.13 7 364 491  р. Корпус - 40
2 комн. 1 52.3 7 413 824  р. Корпус - 40
2 комн. 6 48.13 7 413 824  р. Корпус - 40
2 комн. 1 55.31 7 642 372  р. Корпус - 40
2 комн. 1 56.41 7 794 361  р. Корпус - 40
2 комн. 2 56.41 7 852 087  р. Корпус - 40
2 комн. 8 56.41 7 909 812  р. Корпус - 40
2 комн. 7 56.41 7 909 812  р. Корпус - 40
2 комн. 6 54.73 7 965 491  р. Корпус - 36
2 комн. 1 53.46 7 988 622  р. Корпус - 40
2 комн. 8 53.46 8 098 034  р. Корпус - 40
2 комн. 6 53.46 8 098 034  р. Корпус - 40
Наверх